血拼郑州楼市
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
汇泉景悦城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,公寓,临街商铺
项目特色:
宜居生态地产,教育地产
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
郑州盛泉置业有限公司
环线位置:
三环至四环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
中原 西三环与颖河路交汇处
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2021)郑房现字第X3217号 | 2021-10-22 |
三期12#,三期14#,三期17# |
【2020】郑房预售字(4920)号 | 2020-04-01 | 1 / 2 / 3 / 5#
|
【2020】郑房预售字(4891)号 | 2020-03-19 | 6 / 7 / 9号楼 |
(2019)郑房预售字第4778号 | 2019-11-04 | 二期10#,二期8# |
【2019】郑房预售字(4529)号 | 2019-03-20 | 4# |
【2019】郑房预售字(4504)号 | 2019-01-10 |
1#,5# |
(2018)郑房预字第4446号 | 2018-11-26 | 一期高层2#、6#楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 12100.0元/m² | 汇泉景悦城现房、期房均有房源在售,建面约47-130平米,期房均价约13000元/平,现房价格区间约12100-13800元/平,具体一房一价,详情请咨询售楼部。 | ||
2022-07-26 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-07-14 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-06-27 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-06-14 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-05-16 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-05-12 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-04-24 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-04-08 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-03-22 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-03-03 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-02-14 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-01-24 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2022-01-12 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-12-29 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-12-15 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-12-02 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-11-16 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-11-02 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-10-21 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-10-12 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-09-17 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-09-08 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-08-19 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-08-04 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-07-15 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-07-01 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-06-17 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-06-03 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-05-18 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-05-06 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-04-20 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-04-01 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-03-18 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-03-02 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-02-04 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-01-21 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2021-01-07 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-12-22 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-12-03 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-11-19 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-11-03 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-10-19 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-09-25 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-09-02 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;LOFT均价12000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-08-17 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;LOFT均价12000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-08-03 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;LOFT均价11000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-07-21 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;LOFT均价11000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-07-13 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;LOFT均价11000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-06-28 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;LOFT均价11000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-06-17 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;LOFT均价11000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-06-01 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;LOFT均价11000元/平;平层公寓均价10000元/平 | ||
2020-05-15 | 14000.0元/m² | 高层均价14000-14300元/平;LOFT均价11600元/平;平层公寓均价10500元/平 | ||
2020-05-12 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2020-05-06 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2020-04-16 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2020-04-02 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2020-03-30 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2020-03-16 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2020-02-24 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2020-01-19 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2020-01-06 | 14100.0元/m² | 高层均价为14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-12-30 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-12-16 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-12-09 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-11-29 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-11-19 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-11-08 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-10-23 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平,平层公寓均价11000元/平,LOFT均价12000元/平 | ||
2019-10-08 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-09-17 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平 | ||
2019-09-11 | 14100.0元/m² | 平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平;高层均价14100元/平 | ||
2019-09-03 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平。高层住宅均价14100元/平 | ||
2019-08-20 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平。高层住宅均价14100元/平 | ||
2019-08-15 | 14100.0元/m² | 高层住宅均价14100元/平;平层公寓均价11000元/平;LOFT均价12000元/平。 | ||
2019-08-05 | 14100.0元/m² | 高层均价14100元/平方米 | ||
2019-08-01 | 14000.0元/m² | 汇泉景悦城建面78-112㎡房源在售,78㎡的三房,88㎡的三房,112㎡的(3+1)户型,均价14000元/㎡, | ||
2019-07-31 | 13800.0元/m² | 高层均价13800元/平 | ||
2019-07-17 | 12000.0元/m² | 高层均价14350元/平;
平层公寓均价10500元/平;
loft均价12000元/平; | ||
2019-07-04 | 14250.0元/m² | 高层均价14000-14500元/㎡ | ||
2019-07-01 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平 | ||
2019-06-19 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平 | ||
2019-06-05 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平 | ||
2019-05-16 | 13800.0元/m² | 高层均价约13800元/平 | ||
2019-05-07 | 13800.0元/m² | 高层房源均价约13800元/平 | ||
2019-04-24 | 13800.0元/m² | 整体均价13800元/平 | ||
2019-04-16 | 13800.0元/m² | 整体均价13800元/平 | ||
2019-04-01 | 13800.0元/m² | 整体均价13800元/平 | ||
2019-03-26 | 13800.0元/m² | |||
2019-03-05 | 13600.0元/m² | 高层均价13600元/平 | ||
2019-02-25 | 13800.0元/m² | 高层均价13800元/平 | ||
2019-02-15 | 13800.0元/m² | 高层均价13800元/平 | ||
2019-01-10 | 13800.0元/m² | 高层均价13800元/平 | ||
2018-12-13 | 13800.0元/m² | 高层均价13800元/平 | ||
2018-12-10 | 13800.0元/m² | 高层均价13800元/㎡ | ||
2018-12-08 | 13800.0元/m² | 一期高层2#、6#楼房源有证在售 | ||
2018-12-07 | 13300.0元/m² | 13800.0元/m² | 14000.0元/m² | 高层均价13300-14000元/平 |
2018-12-06 | ||||
2018-11-21 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
地铁:10号线(杏树湾站在建)、6号线(冯湾站在建)
公交:B3路、B33路、B5路、B502路、103路、900路、288路、郑上2路、S111路
交通方式:
沿着三环路高架直接到达西三环,然后行驶至颖河路附近可以抵达项目
规划信息
占地面积:
320000平方米
建筑面积:
1800000平方米
容积率:
4.8
绿化率:
30%
停车位:
地上车位数793 ; 地下车位数13990
楼栋总数:
18
总户数:
5173
物业公司:
河南卓裕物业服务有限公司
物业费:
2.38元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
教育配套:伊河路小学西校区、外国语小学、互助路小学、六十九中、十六中
医疗配套:中原区妇幼保健、郑州中心医院、郑州市中医院、河南省直第三人民医院、郑大一附院等医疗配套
商业配套:中原万达广场、沃尔玛、世纪联华、大商新玛特、凯龙家居市场、金马凯旋CBD等
自然资源:在生态方面项目周边的生态资源非常优越,实现了“一湖两库三河六公园”环绕的格局。为我们的业主提供了一个良好的生活环境!
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内部规划3所幼儿园、3所小学、1所中学
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
汇泉景悦城项目总占地约480亩,总建筑面积约180万方,坐落于中原区核心万达商圈和常西湖新区门户位置,毗邻四大中心,周边市政、商业、医疗、教育等城市配套成熟,区域内生活氛围浓厚,居住价值凸显。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名