血拼郑州楼市
基本信息
楼盘名称:
世茂振兴璀璨熙湖
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
名企盘
建筑类型:
板楼,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
河南世茂海润置业有限公司
环线位置:
三环至四环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
中原 陇海路与汇文路交会处向南600米
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2021】郑房预售字(5487)号 | 2021-10-26 |
清园7# |
【2021】郑房预售字(5486)号 | 2021-10-26 |
清园6# |
【2021】郑房预售字(5485)号 | 2021-10-26 | 清园5# |
【2021】郑房预售字(5459)号 | 2021-09-22 | 清园4# |
【2021】郑房预售字(5360)号 | 2021-05-26 |
清园3# |
【2021】郑房预售字(5358)号 | 2021-05-21 |
清园8#,清园9# |
【2021】郑房预售字(5332)号 | 2021-04-23 | 2#
|
【2020】郑房预售字(5270)号 | 2020-12-24 | 1# |
【2019】郑房预售字(4651/4652)号 | 2019-07-19 |
澜园10#,澜园11#,澜园7#,澜园8#,澜园9# |
(2019)郑房预字第4617号 | 2019-06-10 | 澜园3#,澜园5# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 15000.0元/m² | 洋房在售房源,均价约19000元/平,建面约143平米;小高层在售房源,均价约15000元/平,建面约128-142平米,具体一房一价,详情请咨询售楼部。 | ||
2022-07-29 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-07-15 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-06-14 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-05-26 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-05-13 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-04-26 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-04-13 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-03-30 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-03-14 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-02-24 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-02-11 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-01-21 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2022-01-11 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-12-15 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-11-30 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-11-15 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-10-28 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-10-13 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-09-26 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-09-13 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-08-26 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-08-11 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-07-06 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-06-17 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-06-02 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-05-13 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-04-22 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-04-08 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-03-22 | 15500.0元/m² | 小高层均价15500元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-03-10 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-02-23 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-01-21 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2021-01-07 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-12-22 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-12-03 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-11-18 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-10-30 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-10-16 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-09-27 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-09-11 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-09-01 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-08-17 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-07-30 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-07-16 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-07-01 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-06-17 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡,洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-06-11 | 16000.0元/m² | 小高层均价16000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
2020-05-18 | 16000.0元/m² | 小高层均价约16000元/㎡,洋房均价约20000元/㎡ | ||
2020-05-07 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2020-04-23 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2020-04-07 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2020-03-23 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2020-03-14 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2020-02-24 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2020-01-30 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2020-01-15 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2020-01-07 | 15500.0元/m² | 高层均价15500元/平; 洋房均价20000元/平 | ||
2019-12-16 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价21000元/平 | ||
2019-12-02 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价21000元/平 | ||
2019-11-26 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价21000元/平 | ||
2019-10-08 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价22000-23000元/平 | ||
2019-09-16 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价22000-23000元/平 | ||
2019-09-03 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价22000-23000元/平 | ||
2019-08-28 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价21000元/平 | ||
2019-08-14 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价21000元/平 | ||
2019-08-02 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平; 洋房均价21000元/平 | ||
2019-07-17 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平;
洋房均价21000元/平; | ||
2019-07-02 | 16000.0元/m² | 高层均价15500-16500元/平;
洋房均价21000元/平; | ||
2019-06-18 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平 | ||
2019-05-17 | 15100.0元/m² | 洋房均价20000元/平;高层均价15100-16700元/平 | ||
2019-05-08 | 15600.0元/m² | 高层均价15600元/平; 洋房均价约20000元/平 | ||
2019-04-26 | 20000.0元/m² | 16000.0元/m² | 小高层均价为16000元/㎡,洋房均价为20000元/㎡ | |
2019-04-16 | 16000.0元/m² | 整体均价16000元/平 | ||
2019-04-01 | 16000.0元/m² | 在售高层均价16000元/平; 在售洋房均价约20000元/平 | ||
2019-03-18 | 15300.0元/m² | 高层均价15300元/平 | ||
2019-03-14 | 15300.0元/m² | 房源高层均价15300元/㎡,区间在14900~16700元/㎡ | ||
2019-03-05 | 15300.0元/m² | 高层均价15300元/平 | ||
2019-02-26 | 15300.0元/m² | 高层均价15300元/平 | ||
2019-02-15 | 15000.0元/m² | 高层均价15000元/平 | ||
2019-01-10 | 15000.0元/m² | 小高层均价15000元/平 | ||
2018-12-13 | ||||
2018-12-06 | ||||
2018-12-06 | ||||
2018-11-22 | ||||
2018-11-20 | ||||
2018-11-20 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
郑州火车站坐12路/102路 ,中原路伏牛路下,同站换乘,112路上,西四环孙家岗下。
交通方式:
紧邻两条地铁线路,分别为14号线和6号线,星空路下车即到。公共交通有302路、112路等多条公交路线
规划信息
占地面积:
26000.13平方米
建筑面积:
70369.77平方米
容积率:
1.99
绿化率:
35%
停车位:
1024
楼栋总数:
9
总户数:
1024
物业公司:
世茂天成物业服务集团有限公司郑州分公司
物业费:
2.93元/平方米.月
物业费描述:
小高层2.93元/㎡/月,洋房2.98元/㎡/月
周边配套:
交通公交:302路、112路
中小学郑州十六中西校、中原区回民中学
综合商场中原万达、二七万达、大商、王府井、西元国际广场
医院第三人民医院、一五三医院、一五二肿瘤医院、华山医院、白求恩医学院、妇幼保健医院秦岭路分院、澎青医学高专附属医院
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
立体交通四通八达,有三纵三横城市主干道,横向由北向南依次为中原路、陇海路、郑少高速航海路连接线,纵向三条环线主干道,自东向西为西三环、西四环以及绕城高速。紧邻两条地铁线路,分别为14号线和6号线,星空路下车即到。公共交通有302路、112路等多条公交路线。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名