楼盘地址:
二七 航海路与碧云路交叉口东北角
地址发送到手机
交房时间:
预计2021年12月30日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面87.0m²)
3室2厅1卫 (建面114.0m²)
3室2厅2卫 (建面134.0m²)
3室2厅1卫 (建面126.0m²)
3室2厅1卫 (建面134.0m²)
2室2厅1卫 (建面88.8m²)
2室2厅1卫 (建面87.51m²)
3室2厅1卫 (建面106.27m²)
余房查询预售证号:
【2020】郑房预售字(5185)号
微信扫码拨号
转
169395
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
五期裕园六号院2号楼
五期裕园六号院5号楼
五期裕园六号院1号楼
在售
五期裕园六号院2号楼
在售
五期裕园六号院5号楼
在售
五期裕园六号院1号楼
五期裕园六号院2号楼 在售
单元:2个
楼层:33层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
正商城
建成年代:
2018年12月31日
物业类型:
普通住宅,花园洋房,公寓
项目特色:
教育地产
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼,塔楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
河南正商置业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
河南正商置业有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
二七 航海路与碧云路交叉口东北角
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】郑房预售字(5185)号 | 2020-10-16 | 1# |
【2018】郑房预售字(4280)号 | 2018-05-24 | 2# |
【2017】郑房预售字(4051)号 | 2017-07-28 | 裕园3号院(C3-01)1号楼 |
【2017】郑房预售字(3951)号 | 2017-04-18 | 五期禧园5号院4#,五期禧园5号院6# |
【2016】郑房预售字(3853)号 | 2016-10-21 | |
【2016】郑房预售字(3806)号 | 2016-08-24 | 五期裕园六号院5号楼 |
【2016】郑房预售字(3790)号 | 2016-08-10 | 五期裕园六号院1号楼,五期裕园六号院2号楼 |
【2011】郑房预售字(2871)号 | ||
【2011】郑房预售字(2882)号 | ||
【2012】郑房预售字(2942)号 | ||
【2012】郑房预售字(3030)号 | ||
【2013】郑房预售字(3093)号 | ||
【2013】郑房预售字(3125)号 | ||
【2013】郑房预售字(3140)号 | ||
【2013】郑房预售字(3148)号 | ||
【2013】郑房预售字(3224)号 | ||
【2014】郑房预售字(3356)号 | ||
【2014】郑房预售字(3454)号 | ||
【2014】郑房预售字(3420)号 | ||
【2014】郑房预售字(3401)号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-08-11 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-07-06 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-06-17 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-06-02 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-05-13 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-04-28 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-04-15 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-03-25 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-03-10 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-02-23 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-01-21 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2021-01-07 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-12-17 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-12-02 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-11-17 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-10-29 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-10-15 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-09-25 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-09-11 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-08-17 | 9700.0元/m² | 平层公寓均价9500-10000元/㎡ | ||
2020-07-30 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元/㎡ | ||
2020-07-16 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元/㎡ | ||
2020-07-01 | 9000.0元/m² | 平层公寓均价9000元/㎡ | ||
2020-06-16 | 10000.0元/m² | 平层公寓均价9500-11000元/平 | ||
2020-06-02 | 10000.0元/m² | 平层公寓均价9500-11000元/平 | ||
2020-05-18 | 10000.0元/m² | 平层公寓均价9500-11000元/平 | ||
2020-05-07 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约14000元/平 | ||
2020-04-23 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约14000元/平 | ||
2020-04-03 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约14000元/平 | ||
2020-03-18 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约14000元/平 | ||
2020-02-18 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约14000元/平 | ||
2020-01-30 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约14000元/平 | ||
2020-01-03 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约为14000元/平 | ||
2019-12-20 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约为14000元/平 | ||
2019-12-04 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约为14000元/平 | ||
2019-11-21 | 11000.0元/m² | 平层公寓均价约11000元/平,Loft均价约为14000元/平 | ||
2019-10-28 | 11000.0元/m² | 平层均价11000元/平,Loft均价14000元/平 | ||
2019-10-12 | 12000.0元/m² | 公寓均价10000-14000元/平 | ||
2019-09-25 | 12000.0元/m² | 公寓均价10000-14000元/平 | ||
2019-09-09 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;公寓均价12000元/平 | ||
2019-08-27 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;公寓均价12000元/平 | ||
2019-08-13 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;公寓均价12000元/平 | ||
2019-07-25 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平;公寓均价12000元/平 | ||
2019-07-15 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平 | ||
2019-06-27 | 14000.0元/m² | 高层均价14000元/平 | ||
2019-05-31 | 14000.0元/m² | |||
2019-05-07 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平 | ||
2019-04-12 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平 | ||
2019-03-21 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平 | ||
2019-02-19 | 13700.0元/m² | 整体均价为13700元/平方米 | ||
2018-12-11 | 13000.0元/m² | 高层均价13000元/平;
loft均价13000-15000元/平;
平层公寓均价11000元/平米 | ||
2018-11-26 | 13000.0元/m² | 高层均价约为13000元/平,
loft,均价13000-15000元/平。
平层公寓均价11000元/平米 | ||
2018-11-08 | 13000.0元/m² | 住宅均价约为13000元/平,loft均价13000-15000元/平;平层公寓均价11000元/平 | ||
2018-10-11 | 13000.0元/m² | 高层均价13000元/平 | ||
2018-09-13 | 13700.0元/m² | 130平整体均价约为13700元/平;loft均价13500-14500元/平。 | ||
2018-09-03 | 13700.0元/m² | 整体均价约13700元/㎡ | ||
2018-08-14 | 13600.0元/m² | 高层均价13600元/平 | ||
2018-08-02 | 13700.0元/m² | 高层均价13700元/平 | ||
2018-06-04 | 13800.0元/m² | 高层均价13800元/平 | ||
2018-05-30 | 13600.0元/m² | 高层均价13600元/平 | ||
2018-05-23 | 13500.0元/m² | 高层单价区间为13000-14000元/平 | ||
2018-05-15 | 13700.0元/m² | 在售大户型单价13600-13800元/平 | ||
2018-05-09 | 13500.0元/m² | 高层单价区间为13000-14000元/平 | ||
2018-03-12 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | 高层单价区间为13000-14000元/平 | |
2018-01-02 | 14300.0元/m² | 13000.0元/m² | 高层单价区间为13000-14300元/平 | |
2017-12-29 | 15000.0元/m² | 13000.0元/m² | 高层单价区间为13000-15000元/平 | |
2017-12-25 | 正商城裕园1号院高层价格待定 | |||
2017-12-19 | 12000.0元/m² | 装修公寓均价12000元/平米;预开住宅价格待定 | ||
2017-11-07 | 12000.0元/m² | 装修公寓均价12000元/平米 | ||
2017-10-11 | 11500.0元/m² | 平层装修公寓在售中,户型含43平一室、44平标间、46平标间、48平标间、61平房源,均价11500元/平 | ||
2017-09-18 | 12500.0元/m² | 11900.0元/m² | 11300.0元/m² | 禧园9月16日开盘,本次推出5号院1#楼,户型含43平一室、44平标间、46平标间、48平标间、61平房源,成交均价11300-12500元/平 |
2017-08-09 | 13000.0元/m² | 御园3号院仅剩115/117平三房 | ||
2017-06-21 | 15000.0元/m² | 禧园5号院2#、7#、8#目前小高层房源 | ||
2017-06-13 | 15000.0元/m² | 禧园5号院小高层房源 | ||
2017-05-16 | 12800.0元/m² | 五期裕园6号院3#4# | ||
2017-05-02 | 13100.0元/m² | 12800.0元/m² | 12500.0元/m² | 五期裕园6号院3#4# |
2017-04-24 | 14500.0元/m² | 小高层,一层20000元/㎡,标准层14500元/㎡,顶层:15800元/㎡。 | ||
2017-02-17 | 13000.0元/m² | 售房源为面积83.39平两房 | ||
2017-01-17 | 13000.0元/m² | 86平两房 | ||
2016-12-26 | 13000.0元/m² | 82-108平米房源 | ||
2016-12-19 | 13000.0元/m² | 82-108平米房源 | ||
2016-12-13 | 13000.0元/m² | 在售房源的建筑面积约82-108平米 | ||
2016-12-01 | 13000.0元/m² | 建筑面积约82-108平米 | ||
2016-11-17 | 13000.0元/m² | 房源建筑面积约82-108平米 | ||
2016-11-16 | 13000.0元/m² | 五期6#,建筑面积约86、106、108平米 | ||
2016-11-03 | 13000.0元/m² | 房源建筑面积约86平米左右(两房),106-108平米左右(三房),分布在五期6号楼上 | ||
2016-10-24 | 13000.0元/m² | 五期6号楼,推出建筑面积约86-108平米的房源 | ||
2016-10-13 | 11000.0元/m² | 正商城创富欣城公寓3号楼已于10月7日加推,房源面积为38-82平米 | ||
2016-09-30 | 13500.0元/m² | 1#2#5#有少量顶层85-87平米房源在售 | ||
2016-09-26 | 13500.0元/m² | 85平米两房在售 | ||
2016-09-12 | 13500.0元/m² | 85平米两房在售 | ||
2016-09-09 | 13500.0元/m² | 住宅房源仅剩下85平米两房在售,均价13500元/平米 | ||
2016-08-30 | 12800.0元/m² | 少量80多平两房在售 | ||
2016-08-22 | 12000.0元/m² | 三期裕园6号院1#2#5#推售房源84-87两房,102平三房 | ||
2016-08-15 | 26000.0元/m² | 现有80-300平米商铺在售 | ||
2016-08-09 | 26000.0元/m² | 现有80-300平米商铺在售 | ||
2016-08-03 | 26000.0元/m² | 现有80-300平米商铺在售 | ||
2016-07-29 | 26000.0元/m² | 现有80-300平米商铺在售 | ||
2016-07-20 | 26000.0元/m² | 现有80-300平米商铺在售 | ||
2016-06-23 | 10000.0元/m² | 正商城商铺在售,均价10000元/平米 | ||
2016-06-07 | 8750.0元/m² | 房源价格在8500元/平—9000元/平之间 | ||
2016-05-17 | 9000.0元/m² | 8750.0元/m² | 8500.0元/m² | 在售的户型为125-138平米的三房 |
2016-04-19 | 9000.0元/m² | 8750.0元/m² | 8500.0元/m² | 三期有125-138平米的三房户型在售 |
2016-04-05 | 8800.0元/m² | 三期裕园仅剩3#6#8#10#在售,户型面积为138平米三居室;四期禧园仅剩3#6#7#在售,面积为125平米,127平米,131平米的三居室 | ||
2016-03-24 | 8800.0元/m² | 8500.0元/m² | 8000.0元/m² | 三期在售户型为135平米、137平米三房 |
2016-03-07 | 8500.0元/m² | 三期在售户型为135平米、137平米三房 | ||
2016-02-04 | 8800.0元/m² | 8500.0元/m² | 8000.0元/m² | 三期在售户型为135平米、137平米三房 |
2016-01-20 | 8800.0元/m² | 8500.0元/m² | 8000.0元/m² | 三期在售户型为135平米、137平米三房 |
2015-12-28 | 8000.0元/m² | 创富公寓1号楼整体均价8000元/平,东西向小户及北向大户型均价7800元/平,南向大户型均价8300元/平 | ||
2015-12-03 | 8800.0元/m² | 8500.0元/m² | 8000.0元/m² | 三期裕园在售房源在2、3、6、9、10号楼 |
2015-11-17 | 8500.0元/m² | 三期裕园2、3、6、9、10号楼在售,户型面积为114㎡、120㎡、137㎡左右。 | ||
2015-10-10 | 8500.0元/m² | 在售房源在2、3、6、9、10号楼 | ||
2015-09-08 | 8500.0元/m² | 在售房源在1、2、3、6、9、10号楼 | ||
2015-08-04 | 8500.0元/m² | 三房均价8500元/平;两房均价9300元/平 | ||
2015-07-07 | 8500.0元/m² | 三房均价8500元/平;两房均价9300元/平 | ||
2015-06-23 | 8500.0元/m² | 三期裕园均价8500元/平 | ||
2015-06-16 | 8500.0元/m² | 1、2、3、6、9、10号楼在售 | ||
2015-04-13 | 8500.0元/m² | 目前在售房源在1、2、3、6、9、10号楼。 | ||
2015-04-01 | 8500.0元/m² | |||
2015-03-23 | 8500.0元/m² | 按揭99折全款98折 | ||
2015-03-19 | 8200.0元/m² | 正商城三期裕园均价8200元/平;公寓清盘均价8100元/平。 | ||
2015-02-05 | 8200.0元/m² | 三期裕园均价为8200元/平;公寓正在清盘,均价8100元/平。 | ||
2015-01-21 | 8200.0元/m² | 三期和园均价8200元/平 | ||
2014-12-10 | 8500.0元/m² | 三房均价为8100元/平,89平两房均价8900元/平,公寓59平户型均价8600元/平 | ||
2014-12-05 | 8500.0元/m² | 精装公寓均价8300元/平 | ||
2014-11-04 | 8000.0元/m² | |||
2014-07-01 | 8500.0元/m² | 正商城均价8500元/平米 | ||
2013-10-31 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-10-22 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-10-21 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-10-14 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-10-10 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-10-08 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-09-26 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-09-25 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-09-22 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-09-13 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-09-03 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-08-28 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-08-27 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-08-22 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-08-21 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-08-20 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-08-19 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-08-05 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-30 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-29 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-25 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-24 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-23 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-22 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-18 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-17 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-16 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-15 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-11 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-10 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米 | ||
2013-07-09 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-07-08 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-07-02 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-07-01 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-24 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-20 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-20 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-18 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-17 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-17 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-14 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-13 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-09 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-08 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-06 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-05 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-04 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-06-03 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-31 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-30 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-29 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-28 | 7700.0元/m² | 正商城二期和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-27 | 7700.0元/m² | 正商城和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-27 | 7700.0元/m² | 正商城和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-06 | 7700.0元/m² | 正商城和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-06 | 7700.0元/m² | 正商城和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-05-02 | 7600.0元/m² | 正商城和园均价7500-8000元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-04-10 | 7500.0元/m² | 正商城和园均价7500元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-04-10 | 7200.0元/m² | 正商城和园均价7200元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-04-02 | 7000.0元/m² | 正商城和园均价7200元/平米,正商城多层均价9000元/平米 | ||
2013-02-27 | 7000.0元/m² | 6200.0元/m² | 正商城和园均价7200元/平米 | |
2013-01-21 | 6900.0元/m² | 6200.0元/m² | 正商城和园均价7200元/平 | |
2012-11-22 | 6600.0元/m² | 6200.0元/m² | 二期2批房源加推 3000入会开盘省100元/㎡ | |
2012-10-11 | 6800.0元/m² | 6200.0元/m² | 二期2批房源加推 3000入会开盘省100元/㎡ | |
2012-09-20 | 6550.0元/m² | 6200.0元/m² | 二期2批房源加推 3000入会开盘省100元/㎡ | |
2012-08-21 | 6400.0元/m² | 6200.0元/m² | 正商城订购每平优惠100元/㎡ | |
2012-08-02 | 6300.0元/m² | 6200.0元/m² | 正商城订购每平优惠100元/㎡ | |
2012-07-25 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 正商城订购每平优惠100元/㎡ | |
2012-06-11 | 6400.0元/m² | 6200.0元/m² | 正商城均价6600元 | |
2012-05-03 | 6600.0元/m² | 6200.0元/m² | 正商城价格待定 | |
2012-04-24 | 6600.0元/m² | 正商城价格待定 | ||
2012-01-09 | 6200.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
561路:长途客运总站
46路:京广路政通路站,航海路新圃南街站,金祥花园站,航海路京广路站
巩义12路:汽车总站
B1路:客运总站,碧云路站
563路:长途客运总站
Y803路:京广路政通路站,汽车客运总站
3路:长江路花寨站
562路:长途客运总站
Y804路:汽车客运总站
298路:人和路政通路站,行云路航海路站
203路:汽车客运总站
B16路:客运总站,碧云路站
551路:长途客运总站
603路:京广路政通路站,汽车客运总站
40路:庆丰街政通路站
556路:长途客运总站,金祥花园站
553路:长途客运总站,金祥花园站
62路:长途客运总站,航海路新圃南街站,金祥花园站
126路:京广路政通路站,长途客运总站
176路:汽车客运总站
283路:晨曦小区站,红云路祥云路站,华中路碧云路站,华中路东段站,华中路京广路东站,华中路京广路西站
213路:京广路政通路站,客运总站,碧云路航海路站,碧云路华中路站,晨曦小区站
B21路:京广路政通路站,汽车客运总站
260路:京广路政通路站,汽车客运总站,行云路航海路站
906路:汽车客运总站
217路:人和路政通路站
巩义郑西高铁专线:汽车总站
981路:京广路政通路站,汽车客运总站
277路:京广路政通路站,航海路新圃南街站,金祥花园站,郑州八十二中站,华中果品物流园站,航海路京广路站
巩义1路:汽车总站
81路:京广路政通路站,汽车客运总站
巩义2路:汽车总站
269路:碧云路华中路站,晨曦小区站,航海路新圃南街站,金祥花园站
729路:苗圃站
巩义3路环线:汽车总站
962路:汽车客运总站,航海路新圃南街站,金祥花园站
交通方式:
从紫荆山出发,沿紫荆山路向南行至航海路右拐,行驶约300米至碧云路即可到项目
规划信息
占地面积:
7070000平方米
建筑面积:
2886000平方米
容积率:
4.84
绿化率:
31.11%
停车位:
正商城车位比1:0.8 总的17144、其中一期福园:地下319个,地上97个,共416。
楼栋总数:
20
总户数:
19647
物业公司:
河南正商物业管理有限公司
物业费:
2.6元/平方米.月
物业费描述:
住宅:2.6元/平方米/月
商业:4.0元/平方米/月
周边配套:
正商城周边教育配套:社区内部规划5所幼儿园、3所小学,临近62中、63中、82中,长江东路小学,邱砦小学,春晖小学等。
正商城周边医疗配套:郑大一附院,市二院,社区医疗保健中心等。
正商城周边商业生活配套:京航饭店,中都饭店,新华都购物广场,万达广场,世纪联华等。
正商城周边市政配套:南城区府、活动中心等。
正商城周边金融配套:中国工商银行,中国人民银行,交通银行,郑州市商业银行,建设银行等。
正商城休闲配套:双秀公园
学校:
暂无数据
内部配套:
正商城小区内部配套:物业设施,商业配套,景观,停车,燃气,暖气。
建材设备:
正商城为毛坯房(混合砂浆抹面(阳台为水泥砂浆抹面)。正商城住宅外墙:1-3层为面砖或石材,4层及以上为质感涂料,一期福园:涂料为主,局部面砖。正商城商业部分采用:面砖或石材;正商城一期福园:石材和面砖铝合金玻璃门窗。
预留宽带接口
正商城为市政供水
正商城为市政供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
正商城位于航海中路沿线,东西横跨客技路、连云路、碧云路,南北纵跨航海路、长江路,尊踞南城发展新核心。正商城总占地近千亩,总体量达到300万平米,其中包含60万平方米超级商业。建成后将成为集高档住宅、高档公寓、星级酒店、甲级写字楼、大型商业等为一体的大型综合体项目。正商城社区规划四大主题公园加上南水北调生态带及熊耳河公园等,环境优越。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名