血拼郑州楼市
 15600
                元/㎡(参考均价)
                价格描述   
 变价提醒
                            小高层均价15600元/㎡; 洋房均价17000元/㎡
                        
楼盘地址:
 中原 建设路华山路西200米路北
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    预计2019年12月31日
                
预售证号:
 
                        【2016】郑房预售字(3852)号
                    
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        212229
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 二期10#洋房
二期2#
二期3#
二期7#
二期高层1#
二期9#洋房
二期8#洋房
二期11#洋房
二期4#
二期5#
二期6#
 在售
 二期10#洋房
在售
 二期2#
在售
 二期3#
在售
 二期7#
待售
 二期高层1#
待售
 二期9#洋房
待售
 二期8#洋房
待售
 二期11#洋房
待售
 二期4#
待售
 二期5#
待售
 二期6#
二期10#洋房 在售
 单元:2个
 楼层:11层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 五建新街坊
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,花园洋房
 
                    项目特色:
                
 教育地产
 
                    建筑类型:
                
 多层,小高层,高层,板楼
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 河南五建置业有限公司
 
                    环线位置:
                
 二至三环
 
                    投资商:
                
 河南五建建设集团有限公司
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 中原 建设路华山路西200米路北
 销售信息 
 
                    销售状态:
                
 售罄
 
                    交房时间:
                
 预计2019年12月31日
 
                    开盘时间:
                
 2017年10月10日
 开盘提醒
                        
                    售楼电话:
                
 4006162877-212229
 
                    售楼地址:
                
 建设路华山路西200米路北(地铁1号线西三环站A出口)
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
【2016】郑房预售字(3852)号   | 2016-10-20   | 二期高层1#,二期9#洋房,二期10#洋房   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2020-03-10   | 15600.0元/m²   | 小高层均价15600元/㎡; 洋房均价17000元/㎡   | ||
2020-02-09   | 16000.0元/m²   | 小高层均价16000元/㎡; 洋房均价17000元/㎡   | ||
2020-01-15   | 16000.0元/m²   | 小高层均价16000元/㎡; 洋房均价17000元/㎡    | ||
2020-01-02   | 16000.0元/m²   | 小高层均价16000元/㎡; 洋房均价17000元/㎡   | ||
2019-12-19   | 15300.0元/m²   | 高层均价15300元/㎡; 小高层均价16000元/㎡; 洋房均价17000-19000元/㎡   | ||
2019-12-10   | 15300.0元/m²   | 高层均价15300元/㎡; 小高层均价16000元/㎡; 洋房均价17000-19000元/㎡   | ||
2019-11-19   | 15600.0元/m²   | 高层均价15600元/㎡; 洋房均价16400-17300元/㎡   | ||
2019-11-04   | 15600.0元/m²   | 高层均价15600元/㎡; 洋房均价16400元/㎡   | ||
2019-10-17   | 15600.0元/m²   | 高层均价15600元/㎡; 洋房均价16400元/㎡   | ||
2019-10-10   | 15300.0元/m²   | 高层均价15300元/㎡; 小高层均价16000元/㎡; 洋房均价18000元/㎡   | ||
2019-09-20   | 15300.0元/m²   | 高层均价15300元/㎡; 小高层均价16000元/㎡; 洋房均价18000元/㎡   | ||
2019-09-06   | 15300.0元/m²   | 高层均价15300元/㎡; 小高层均价16000元/㎡; 洋房均价17000元/㎡   | ||
2019-08-21   | 15300.0元/m²   | 高层均价15300元/㎡; 小高层均价16000元/㎡; 洋房价格17000元   | ||
2019-08-09   | 15300.0元/m²   | 高层均价15300元/㎡; 小高层均价16000元/㎡; 洋房价格17000元   | ||
2019-07-24   | 15000.0元/m²   | 高层均价约15000元/平;洋房均价17500元/平   | ||
2019-06-13   | 15000.0元/m²   | 高层均价约15000元/平;洋房均价17500元/平   | ||
2019-05-28   | 15750.0元/m²   | 高层均价约15750元/平;洋房均价17500元/平   | ||
2019-05-28   | 15750.0元/m²   | 高层均价约15750元/平;洋房均价17500元/平   | ||
2019-05-14   | 15500.0元/m²   | 高层均价约15500-16000元/平;洋房均价17000-18000元/平   | ||
2019-04-28   | 15300.0元/m²   | 高层均价15300元/㎡;
小高层均价16000元/㎡;
洋房价格17000元/㎡-19000元/㎡,均价大致为18000元/㎡;   | ||
2019-03-22   | 19000.0元/m²   | 17000.0元/m²   | 15000.0元/m²   | |
2019-03-14   | 16000.0元/m²   | 高层均价15000-16500元/平;洋房均价17000-19000元/平   | ||
2019-02-19   | 15000.0元/m²   | |||
2019-01-08   | 16000.0元/m²   | 15500.0元/m²   | 15000.0元/m²   | 高层均价:15000-16500元/平;
洋房均价17000-19000元/平   | 
2018-11-28   | 15500.0元/m²   | 高层均价:15000元/㎡-16000元/㎡
小高层均价15000元/㎡-16500元/㎡
洋房均价:17000元/㎡-19000元/㎡   | ||
2018-10-11   | 15500.0元/m²   | 高层成交单价:15000元/㎡-16000元/㎡;小高层成交单价15000元/㎡-16500元/㎡;洋房成交单价:17000元/㎡-19000元/㎡   | ||
2018-09-19   | 16000.0元/m²   | 高层和小高层整体均价约为16000元/㎡;洋房121㎡均价约为17000元/㎡,142㎡均价约为18700元/㎡   | ||
2018-08-10   | 16000.0元/m²   | 高层和小高层成交均价约为16000元/㎡;洋房121㎡成交均价约为17000元/㎡,142㎡成交均价约为18700元/㎡   | ||
2018-07-30   | 15550.0元/m²   | 洋房121㎡均价约为17000元/㎡,142㎡均价约为19000元/㎡。高层均价约为15550元/㎡。小高层均价约为15750元/㎡   | ||
2018-06-22   | 15250.0元/m²   | 高层15250元/平米,小高层15750元/平米,洋房17000元/平   | ||
2018-05-18   | 15500.0元/m²   | 高层15500元左右;小高层16000左右   | ||
2018-05-09   | 15300.0元/m²   | 高层15300元左右;小高层15800左右;洋房17000左右   | ||
2018-04-12   | 15000.0元/m²   | 高层15000元/平米,小高层16000元/平米,洋房18000元/平   | ||
2018-03-01   | 15750.0元/m²   | 高层15750元/平米,小高层16000元/平米,洋房18000元/平米   | ||
2018-02-02   | 15000.0元/m²   | 高层15000元/平米,小高层16000元/平米,洋房18000元/平米   | ||
2018-01-16   | 15000.0元/m²   | 高层15000元/平米,小高层16000元/平米,洋房18000元/平米   | ||
2018-01-10   | 15000.0元/m²   | 高层15000元/平米,小高层16000元/平米,洋房18000元/平米   | ||
2018-01-08   | 15000.0元/m²   | 高层15000元/平米,小高层16000元/平米,洋房18000元/平米   | ||
2017-12-28   | 15800.0元/m²   | 高层均价15800元/平米   | ||
2017-12-20   | 15000.0元/m²   | 高层均价15000元/平左右,洋房均价16000-19000元/平   | ||
2017-12-13   | 15000.0元/m²   | 五建新街坊目前高层房源在售,户型含77平两房、88-120多平三房、137-142平四房,均价15000元/平(毛坯)   | ||
2017-11-21   | 15800.0元/m²   | 成交均价15800元/平(毛坯),户型含62-74平两房、95-106平三房、137-142平四房   | ||
2017-11-08   | 15800.0元/m²   | 高层均价15800元/平米   | ||
2017-10-17   | 15000.0元/m²   | 一期二批高层均价15000元/平;洋房均价17000-19000元/平;小高层均价16000元   | ||
2017-08-10   | 15000.0元/m²   | 一期剩余57、75、126平房源   | ||
2017-07-21   | 14000.0元/m²   | 一期剩余57、75、126平房源   | ||
2017-07-18   | 14000.0元/m²   | 一期剩余57、75、126平房源   | ||
2017-07-14   | 14000.0元/m²   | 一期剩余57、75、126平房源   | ||
2017-07-11   | 14000.0元/m²   | 一期剩余57、75、126平房源   | ||
2017-07-07   | 14000.0元/m²   | 一期剩余57、75、126平房源   | ||
2017-06-28   | 14000.0元/m²   | 一期剩余57、75、126平房源   | ||
2017-06-15   | 14000.0元/m²   | 一期剩余57、75、126平房源   | ||
2017-06-06   | 13500.0元/m²   | 一期剩余79平、89平房源少量房源   | ||
2017-05-16   | 待定   | |||
2017-05-02   | 14500.0元/m²   | 目前在售77-133平房源   | ||
2017-04-20   | 14500.0元/m²   | 77-133平房源在售   | ||
2017-04-11   | 14000.0元/m²   | 76平两房、90平,106平三房、133平四房在售   | ||
2017-03-23   | 14000.0元/m²   | 55-133平房源在售   | ||
2017-03-06   | 13500.0元/m²   | 二期1号楼成交均价13500元/平   | ||
2017-03-01   | 14500.0元/m²   | 高层均价14000-15000元/平   | ||
2017-02-07   | 14500.0元/m²   | 剩余三房价格14000-15000元/平;洋房均价18000元/平   | ||
2017-01-17   | 14500.0元/m²   | 剩余三房价格14000-15000元/平;洋房均价18000元/平   | ||
2016-12-30   | 14500.0元/m²   | 高层均价14000-15000元;洋房均价18000元   | ||
2016-12-21   | 14500.0元/m²   | 高层均价14000-15000元;洋房均价18000元   | ||
2016-12-13   | 14000.0元/m²   | 二期高层均价14000元;洋房均价18000元/平   | ||
2016-12-06   | 14000.0元/m²   | 高层均价14000元/平;洋房均价18000元/平   | ||
2016-11-25   | 14000.0元/m²   | 高层14000元/平,洋房18000元/平   | ||
2016-11-17   | 14000.0元/m²   | 高层13500-14500元/平,洋房18000元/平   | ||
2016-11-04   | 14000.0元/m²   | 高层13500-14500元/平,洋房19000元/平   | ||
2016-10-25   | 14000.0元/m²   | 高层13500-14500元/平,洋房19000元/平   | ||
2016-10-17   | 14000.0元/m²   | 二期均价14000元/平   | ||
2016-07-19   | 10000.0元/m²   | 预计高层价格9500-11000元/平,洋房标准层15000元/平,1F带地下室庭院20000元/平。   | ||
2016-04-20   | 9000.0元/m²   | 一期主推56-130平米户型已全部售罄   | ||
2016-04-11   | 8800.0元/m²   | 一期主推1号楼、9号楼和18号楼   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 地铁1号线世纪大道站,海晏北路站
 
                    公交路线:
                
 乘坐1路、11路、30路、34路、99路、203路到建设路三官庙下车,向西行至该项目。 BRT:B3、B29到西三环南陈伍寨站下车,先向南走至建设路西三环,再向东行至项目。距离地铁1号线西三环站出站口仅200米。
 
                    交通方式:
                
 沿金水路行驶3.8公里,右转走建设路方向匝道,进入建设东路一直向前行驶3.8公里,稍向右转进入建设西路(辅路)继续沿建设西路(辅路)行驶500米,到达终点。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 45000平方米
 
                    建筑面积:
                
 250000平方米
 
                    容积率:
                
 4.66
 
                    绿化率:
                
 31%
 
                    停车位:
                
 机动车1789(地下1679,地上110)
 
                    楼栋总数:
                
 3
 
                    总户数:
                
 4780
 
                    物业公司:
                
 郑州建五物业服务有限公司
 
                    物业费:
                
 2.50元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 高层住宅:2.5元/平方米/月 商业:5元/平方米/月
 
                    周边配套:
                
 教育:郑上路小学、郑州六十六中、郑州一中,郑州市实验幼儿园郑上路园;
商场:中原万达广场、西元国际广场、王府井百货、大商超市;
休闲:3.2平方公里西流湖生态公园、碧沙岗公园、绿城广场、文化宫;
医院:郑州市中心医院、郑州市儿童医院西区医院、郑州三棉医院、郑州一棉职工医院、郑上路社区卫生服务中心等
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 中原区重点小学及幼儿园;12万方综合商业。
 
                    建材设备:
                
 市政供水
市政供电
 
                    供暖方式:
                
 市政供水、供暖
 楼盘简介 
 五建新街坊,由五建置业开发建设,位于中原区区府核心建设路与华山路向西200米路北,距离地铁1号线西三环站出站口仅200米,周边环绕有三环快速路、城市主干道、双条BRT、数十条公交线路。项目总占地面积12万方,总建筑面积74万方,其中包含12万方的商业配套。项目分3期开发,住宅产品由11层电梯洋房、小高层住宅、高层住宅组成,商业产品包含大型集中商业、公寓、写字楼。社区内部还规划有幼儿园及小学。
项目共分三期开发,2014年内开始建设,目前处于第二期建设阶段。
代理商:易居中国、正源行
整合推广单位:大智传播
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 

 