血拼郑州楼市
 8000
                元/㎡(参考均价)
                价格描述   
 变价提醒
                            洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;
                        
楼盘地址:
 上街 中原西路与文脉大道五云路交汇处向西
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    2021年04月30日
                
预售证号:
 
                        (2019)上房预字第上201902号
                    
 
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        351564
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 万科民安三度湖山
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 花园洋房,别墅
 
                    项目特色:
                
 公园地产,旅游地产,名企盘
 
                    建筑类型:
                
 低层,多层,小高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯,精装修
 
                    开发商:
                
 郑州宜方置业有限公司
 
                    环线位置:
                
 四环以外
 
                    投资商:
                
 郑州万科房地产有限公司
 河南民安置地集团
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 上街 中原西路与文脉大道五云路交汇处向西
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| (2019)上房预字第上201902号 | 2019-08-02 | 17#,18# | 
| (2018)上房预字第上2018033号 | 2018-09-20 | 
15#,16# | 
| (2018)上房预字第上2018034号 | 2018-09-20 | 12#,14# | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套; | ||
| 2022-06-27 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套; | ||
| 2022-05-27 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2022-05-12 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2022-04-24 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2022-03-30 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2022-03-11 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2022-02-14 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2022-02-14 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2022-01-21 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2022-01-10 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-12-15 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-11-25 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-11-04 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-10-14 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-09-30 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-09-09 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-08-24 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-08-05 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-07-15 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-07-01 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-06-16 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-05-27 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-05-11 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-04-20 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-04-01 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-03-11 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-02-24 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-01-21 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2021-01-07 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-12-23 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-12-03 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-11-17 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-10-29 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-10-15 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-09-24 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-08-31 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-08-14 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-07-28 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-07-10 | 8000.0元/m² | 洋房均价7000-9000元/平;联排总价220-260万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-06-24 | 8500.0元/m² | 洋房均价7500-9500元/平;联排总价220-280万/套;双拼总价500-600万/套 | ||
| 2020-06-02 | 8500.0元/m² | 洋房均价7500-9500元/平;联排220-280万/套;双拼500-600万/套 | ||
| 2020-05-29 | 17500.0元/m² | 洋房均价17500元/平;联排250万/套;双拼600万/套 | ||
| 2020-05-14 | 17500.0元/m² | 洋房均价17500元/平;联排约250万/套;双拼约600万/套 | ||
| 2020-04-30 | 17500.0元/m² | 洋房均价17500元/平;联排约250万/套;双拼约600万/套 | ||
| 2020-04-15 | 17500.0元/m² | 洋房均价17500元/平;联排约250万/套;双拼约600万/套 | ||
| 2020-03-29 | 17500.0元/m² | 洋房均价17500元/平;联排约250万/套;双拼约600万/套 | ||
| 2020-02-14 | 17500.0元/m² | 洋房均价17500元/平;联排约250万/套;双拼约600万/套 | ||
| 2020-01-13 | 17500.0元/m² | 洋房均价17500元/平;联排约250万/套;双拼约600万/套 | ||
| 2019-12-23 | 17500.0元/m² | 洋房均价17500元/平,联排约250万/套,双拼约600万/套 | ||
| 2019-12-13 | 7500.0元/m² | 洋房均价7500元/平,联排约250万/套,双拼约600万/套 | ||
| 2019-11-15 | 7500.0元/m² | 洋房均价7500元/平,联排约250万/套,双拼约600万/套 | ||
| 2019-10-31 | 7500.0元/m² | 洋房均价7500元/平,联排约250万/套,双拼约600万/套 | ||
| 2019-10-15 | 7500.0元/m² | 洋房均价7500元/平,联排约250万/套,双拼约600万/套 | ||
| 2019-09-28 | 250.0万元/套 | 联排别墅均价约250万/套 | ||
| 2019-09-12 | 250.0万元/套 | 联排别墅均价约250万/套 | ||
| 2019-08-30 | 250.0万元/套 | 别墅均价约250万/套 | ||
| 2019-07-15 | 预推出约143㎡房源,开盘时间待定 | |||
| 2019-05-21 | 联排别墅预计均价250万/套,双拼预计600万/套 | |||
| 2019-05-10 | 联排别墅预计均价250万/套,双拼预计600万/套 | |||
| 2019-04-25 | 250.0万元/套 | 联排别墅均价250万/套,双拼600万/套 | ||
| 2019-04-09 | 价格待定 | |||
| 2019-03-22 | 新品价格待定。 | |||
| 2019-03-08 | 价格待定 | |||
| 2019-02-19 | 价格待定 | |||
| 2019-01-24 | ||||
| 2018-12-27 | ||||
| 2018-11-22 | 价格待定 | |||
| 2018-11-09 | ||||
| 2018-10-29 | ||||
| 2018-10-16 | ||||
| 2018-10-15 | ||||
| 2018-10-08 | ||||
| 2018-09-29 | ||||
| 2018-09-18 | ||||
| 2018-08-28 | ||||
| 2018-08-28 | ||||
| 2018-07-30 | 价格待定 | |||
| 2018-05-08 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 ”五横三纵“道路网
”五横“:陇海快速路、中原路、建设路、科学大道、连霍高速
”三纵“:西三环、绕城高速、登封路
 
                    交通方式:
                
 从郑州火车站西广场出发沿京广北路向南行驶,右转进入陇海中路,沿陇海快速路入口途径陇海快速路、陇海路、陇海西路、京襄城大桥向西行驶,右转沿塔山路向北行驶,左转沿中原西路向西行驶,沿011县道向北行驶即可到达目的地
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 91800平方米
 
                    建筑面积:
                
 127400平方米
 
                    容积率:
                
 1.06
 
                    绿化率:
                
 35%
 
                    停车位:
                
 地面车位数约180个,地下车位数约600个
 
                    楼栋总数:
                
 35
 
                    总户数:
                
 702
 
                    物业公司:
                
 武汉市万科物业服务有限公司郑州分公司 
 
                    物业费:
                
 2.58元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 洋房物业费2.58元/㎡·月,别墅物业费5元/㎡·月。
 
                    周边配套:
                
 ”五横三纵“道路网
”五横“:陇海快速路、中原路、建设路、科学大道、连霍高速
”三纵“:西三环、绕城高速、登封路
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 万科·民安 三度湖山,是由郑州万科与民安置地在郑州市郑上新区方顶驿文化旅游片区合力打造的低密项目。于生态休闲度假区之中,坐拥约300亩原生方顶湖湖泊景观与600余年历史人文方顶古村,2018万科墅遇城西,力图打造区域标杆型产品。
万科·民安 三度湖山地处郑州西部新城区,五云山度假区板块,拥有约300亩原生方顶湖湖泊景观与600余年历史人文方顶古村;位于低密中式墅区中,浸润千年文脉肌理,体悟原生湖山涵泳,藏风纳水得菁华。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
 
 
 

 
  
  
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 