血拼郑州楼市
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
融信朗悦时光之城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,公寓,花园洋房
项目特色:
公园地产,教育地产,临铁盘
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
郑州融信朗悦置业有限公司
环线位置:
四环以外
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高新区 科学大道与金柏路交会处西南角
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2020)郑房预字第GX2020067号 | 2021-09-27 | 9号地块6#,9号地块9# |
(2020)郑房预字第GX2020068号 | 2021-09-27 |
9号地块11#,9号地块14#,9号地块2# |
(2021)郑房预字第GX2021051号 | 2021-09-18 |
1号地块16#,1号地块17#,1号地块18# |
(2021)郑房预字第GX2021034号 | 2021-06-21 | 1号地块8# |
(2021)郑房预字第GX2021029号 | 2021-05-20 |
1号地块10#,1号地块9# |
(2020)郑房预字第GX2020062号 | 2020-08-27 | 8号地块5#,8号地块8#,8号地块9# |
(2020)郑房预字第GX2020057号 | 2020-08-10 |
9号地块1#,9号地块10#,9号地块7#,9号地块8# |
(2020)郑房预字第GX2020040号 | 2020-06-09 |
8号地块2# |
(2019)郑房预字第GX2019081号 | 2019-11-22 | 8号地块1#,8号地块13# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 10800.0元/m² | 高层建面约78-130平,建面约78平房源剩余少量,一期均价约10800元/平,二期均价约11000元/平;洋房少量房源在售,建面约127平,价格区间约14500-15000元/平,具体一房一价。 | ||
2022-07-26 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价14500元/㎡ | ||
2022-07-14 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价14500元/㎡ | ||
2022-06-27 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价14500元/㎡ | ||
2022-06-14 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价14500元/㎡ | ||
2022-05-16 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价14500元/㎡ | ||
2022-05-12 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2022-04-24 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2022-04-08 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2022-03-22 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2022-03-03 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2022-02-14 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2022-01-24 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2022-01-12 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2022-01-09 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-12-29 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-12-15 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-12-02 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-11-16 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-11-02 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-10-21 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-10-12 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-09-17 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-09-08 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-08-19 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000元/㎡ | ||
2021-08-04 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价15000元/㎡ | ||
2021-08-03 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价15000元/㎡ | ||
2021-08-02 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-07-15 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-07-01 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-06-17 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-06-03 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-05-18 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-05-06 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-04-20 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-04-01 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-03-18 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-03-02 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-02-04 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-01-19 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2021-01-05 | 11800.0元/m² | 高层均价11800元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-12-30 | 11300.0元/m² | 高层均价11300元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-12-15 | 11300.0元/m² | 高层均价11300元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-12-04 | 11300.0元/m² | 高层均价11300元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-11-27 | 11300.0元/m² | 高层均价11300元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-11-12 | 11300.0元/m² | 高层均价11300元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-10-28 | 11300.0元/m² | 高层均价11300元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-10-28 | 11200.0元/m² | 高层均价11200元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-10-14 | 11300.0元/m² | 高层均价11200元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-10-09 | 11300.0元/m² | 高层均价11200元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-09-25 | 11200.0元/m² | 高层均价11200元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-09-01 | 11200.0元/m² | 高层均价11200元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-08-17 | 11200.0元/m² | 高层均价11200元/㎡;洋房均价13000-15000元/㎡ | ||
2020-08-03 | 11250.0元/m² | 高层均价11000-11500元/㎡;洋房均价13000-14000元/㎡ | ||
2020-07-20 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价15000元/㎡ | ||
2020-07-10 | 10900.0元/m² | 高层两室均价10900元/平,89㎡三室均价11300元/㎡;洋房均价15000元/㎡ | ||
2020-06-28 | 11100.0元/m² | 高层两室均价10900元/平,89㎡三室均价11300元/㎡;洋房均价15000元/㎡ | ||
2020-06-23 | 11100.0元/m² | 高层两室均价10900元/平,89㎡三室均价11300元/㎡;洋房均价15000元/㎡ | ||
2020-06-22 | 15000.0元/m² | 洋房均价15000元/㎡ | ||
2020-06-16 | 11100.0元/m² | 高层均价11100元/平 | ||
2020-06-01 | 11100.0元/m² | 高层均价11100元/平 | ||
2020-05-15 | 11500.0元/m² | 高层毛坯均价11500元/㎡ | ||
2020-05-06 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2020-04-16 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2020-04-08 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2020-03-30 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2020-03-16 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2020-02-24 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2020-01-19 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2020-01-03 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2019-11-25 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡ | ||
2019-11-01 | 价格待定 | |||
2019-10-23 | 价格待定 | |||
2019-09-05 | ||||
2019-07-26 | 高新区核心板块,美观与舒适度并存,开盘时间待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
科学大道金柏路(公交站):182路;408路;科学大道牛寨安置区(公交站):182路;科学大道绕城高速站(公交站):(停运)荥阳16路;牛寨安置区(公交站):182路;科学大道绕城高速路口(公交站):408路;科学大道催寨(公交站):182路;408路;西建材大世界(公交站):(停运)荥阳16路;科学大道绕城高速口(公交站):182路;科学大道白松路(公交站):182路;408路;
交通方式:
从紫荆山驾车出发,进入花园路辅路,行驶180米,进入紫荆山立交,行驶130米,进入金水路,行驶2.7公里,进入金水路辅路,行驶510米,进入京广快速路,行驶2.1公里,从京广快速路到农业路高架,行驶280米,进入农业路高架,行驶1.3公里,进入农业快速路,行驶4.5公里,进入化工路,行驶3.2公里,进入长椿路,行驶650米,进入药厂街,行驶870米,从药厂街到梧桐街,行驶920米,进入梧桐街,行驶2.3公里,进入红松路,行驶1.1公里,进入科学大道,行驶3.3公里,从科学大道到科学大道,行驶190米,进入科学大道,行驶470米,到达融信朗悦学院府营销中心。
规划信息
占地面积:
715333平方米
建筑面积:
2420000平方米
容积率:
3.49
绿化率:
35.11%
停车位:
车位数:8#和9#共2416个,车位配比约1:1
楼栋总数:
25
总户数:
4766
物业公司:
融信世欧物业服务集团有限公司
物业费:
2.98元/平方米.月
物业费描述:
2.98元/㎡/月
周边配套:
教育:项目规划9所学校,其中包含5所幼儿园,2所小学,2所初中,初中已签约郑州一中,公立。
医院:郑州市第二人民医院(高新分院)、郑州大学附属郑州中心医院、郑州市中心医院高新医院(规划)
商业:项目自建:3大情景式商业,建面共计11.7万方
区域生态环境:项目北边约800米天健湖公园,天德湖公园(已建成),公园总占地900亩地,其中水域面积320亩,片区生态环境非常优质,空气中负氧离子含量极高
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
融信朗悦时光之城位于高新区核心板块,科学大道南侧,其规划用地约1073亩,将建成一个约242万㎡的绿色生活示范区。时光之城的规划共分为四期开发,其中一期首开8#、9#地块,产品为高层、小高层、洋房。项目整体设计风格采用了国际流行的新亚洲设计风格,将传统的东方文化融入西方的建筑精髓,注重美观的同时讲究尺度与舒适度的兼容并济。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名