血拼郑州楼市
楼盘地址:
新郑 郑新快速路与祥云路交汇处向西900米路南
地址发送到手机
交房时间:
2016年06月31日
预售证号:
【 2014】新房管预字第(140105)号
微信扫码拨号
转
212204
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
郑州国瑞城
建成年代:
2016年07月30日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产,教育地产
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
北京国瑞兴业地产股份有限公司
环线位置:
三环至四环
投资商:
北京国瑞兴业地产股份有限公司
品牌商:
国瑞地产
楼盘地址:
新郑 郑新快速路与祥云路交汇处向西900米路南
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-05-24 | 项目暂无房源在售 | |||
2019-05-11 | 项目暂无房源在售 | |||
2019-02-21 | 16000.0元/m² | 别墅均价为16000元/平米 | ||
2018-11-16 | 16000.0元/m² | 别墅均价为16000元/平米,
联排别墅价格在14000-15000元/平米之间,
双拼别墅价格在17000-18000元/平米之间,
商铺均价为15000元/平米, | ||
2018-06-21 | 16000.0元/m² | 别墅均价16000元/平米 | ||
2018-06-14 | 16000.0元/m² | 别墅均价16000元/平米 | ||
2018-05-15 | 16000.0元/m² | 别墅均价16000元/平米,商铺均价15000元/平米 | ||
2018-05-07 | 16000.0元/m² | 别墅均价16000元/平米 | ||
2018-04-26 | 16000.0元/m² | 别墅均价14000-18000元/平米,在售商铺均价为15000元/平米 | ||
2018-03-06 | 15800.0元/m² | 别墅均价15800元/平米 | ||
2018-02-28 | 15800.0元/m² | 别墅均价15800元/平米 | ||
2018-01-16 | 18000.0元/m² | 别墅均价为18000元/㎡ | ||
2018-01-04 | 16000.0元/m² | 联排均价15000元/平米,双拼均价17000元/平米 | ||
2017-12-18 | 15750.0元/m² | 联排均价14500元/平米,双拼均价17000元/平米 | ||
2017-11-24 | 18500.0元/m² | 在售联排和类独栋别墅房源,建面约约331和484平米,价格在17000-20000元/平米之间,整体均价大致为为18500元/平米, | ||
2017-11-01 | 15000.0元/m² | 别墅330-490平米 公寓54-73平米,均价9000元/平米 | ||
2017-09-06 | 18000.0元/m² | 现房别墅清盘均价15000-20000元 | ||
2017-06-13 | 20000.0元/m² | 少量331、484平米左右联排和类独栋别墅现房在售 | ||
2017-05-31 | 20000.0元/m² | 少量331、484平米左右联排和类独栋别墅现房在售 | ||
2017-05-31 | 20000.0元/m² | 面积约为331、484平米别墅在售
| ||
2017-05-16 | 20000.0元/m² | 房源建筑面积约为331、484平米左右 | ||
2017-05-09 | 20000.0元/m² | 房源建筑面积约为331、484平米左右 | ||
2017-04-20 | 20000.0元/m² | 331、484平米联排和类独栋别墅在售 | ||
2017-04-10 | 20000.0元/m² | 331、484平米左右的联排和类独栋 | ||
2017-03-20 | 20000.0元/m² | 少量别墅现房在售 | ||
2017-02-27 | 16000.0元/m² | 现房别墅在售 | ||
2017-01-23 | 16000.0元/m² | 现房别墅在售 | ||
2017-01-04 | 16000.0元/m² | 现房别墅在售 | ||
2016-12-08 | 16000.0元/m² | 330-484平米左右现房别墅 | ||
2016-11-17 | 6200.0元/m² | 建筑面积为40-79平米公寓 | ||
2016-10-25 | 6200.0元/m² | 户型面积为40-79平米,首付50%不分期 | ||
2016-09-29 | 6200.0元/m² | 公寓目前剩3层在售,共66套左右房源,均价6200元/平米,户型面积为40-79平米 | ||
2016-08-19 | 5100.0元/m² | 公寓的面积为40-80平米左右 | ||
2016-08-04 | 6100.0元/m² | 高层127-138平米的三房均价6100元/平米 | ||
2016-07-20 | 6100.0元/m² | 高层127-138平米的三房均价6100元/平米 | ||
2016-06-16 | 6000.0元/m² | 在售户型为127平米和138平米的三房 | ||
2016-05-17 | 5900.0元/m² | 主要在售房源为6号楼,主推127、138平米的三房户型。 | ||
2016-04-19 | 5600.0元/m² | 主要在售房源为1-3号楼、5号楼、7-11号楼 | ||
2016-03-24 | 5600.0元/m² | 目前1、2、3、5、7、8、9、10、11号楼在售 | ||
2016-03-07 | 5600.0元/m² | 三期高层在售房源均价5600元/平;248-480平米的联排、类独、双拼在售,均价12000元/平。 | ||
2016-02-15 | 5600.0元/m² | 主推83-142平米房源 | ||
2016-01-06 | 5600.0元/m² | 高层均价5600元;别墅均价12000元;公寓均价4800元。 | ||
2015-12-07 | 5800.0元/m² | 三期高层均价5800元/平,购房享有全款88折,按揭95折的优惠 | ||
2015-11-11 | 5800.0元/m² | 高层在售房源为84-127平米两房、三房 | ||
2015-09-06 | 5600.0元/m² | 高层均价5600元;别墅均价12000元;公寓均价4800元 | ||
2015-09-02 | 5600.0元/m² | 高层5600元/平;公寓4800元/平;别墅12000元/平。 | ||
2015-08-25 | 5800.0元/m² | 高层均价5800元/平;别墅均价13000元/平;公寓均价4900元/平。 | ||
2015-08-10 | 5800.0元/m² | 公寓小户型均价4500元/平米;高层均价5800元/平米;洋房均价10000元/平米。 | ||
2015-07-14 | 5800.0元/m² | 公寓小户型均价4500元/平米;高层均价5800元/平米;洋房均价10000元/平米。 | ||
2014-08-18 | 8000.0元/m² | 高层9号楼均价5800元/平;多层洋房均价8000元 | ||
2014-07-01 | 5800.0元/m² | 【国瑞城·爵仕苑】高层均价5800元/平;【国瑞城·玫瑰郡】 洋房均价8000元/平。
| ||
2014-06-27 | 8000.0元/m² | |||
2014-06-27 | 8000.0元/m² | |||
2014-06-26 | 5800.0元/m² | |||
2014-06-12 | 6000.0元/m² | 【国瑞城·爵仕苑】高层均价6000元/平;【国瑞城·玫瑰郡】 洋房均价8000元/平。
| ||
2014-05-20 | 6000.0元/m² | |||
2014-04-28 | 6000.0元/m² | |||
2013-12-16 | 8000.0元/m² | |||
2013-12-12 | 5600.0元/m² | |||
2013-12-11 | 5600.0元/m² | |||
2013-12-09 | 5600.0元/m² | |||
2013-12-06 | 5600.0元/m² | |||
2013-12-05 | 5600.0元/m² | |||
2013-12-04 | 5600.0元/m² | |||
2013-12-03 | 5600.0元/m² | |||
2013-12-02 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-29 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-29 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-28 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-27 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-26 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-25 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-22 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-22 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-21 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-20 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-19 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-18 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-15 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-14 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-13 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-12 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-11 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-08 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-07 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-06 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-05 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-04 | 5600.0元/m² | |||
2013-11-01 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-31 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-30 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-29 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-28 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-25 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-24 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-23 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-18 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-17 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-14 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-11 | 5600.0元/m² | |||
2013-10-10 | 5600.0元/m² | |||
2013-09-24 | 5600.0元/m² | |||
2013-09-17 | 5600.0元/m² | |||
2013-09-10 | 5600.0元/m² | |||
2013-09-09 | 5600.0元/m² | |||
2013-09-05 | 5600.0元/m² | |||
2013-09-04 | 5600.0元/m² | |||
2013-09-03 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-30 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-28 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-27 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-26 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-22 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-22 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-20 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-16 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-15 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-14 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-13 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-13 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-12 | 8500.0元/m² | |||
2013-08-08 | 8500.0元/m² | |||
2013-08-07 | 8500.0元/m² | |||
2013-08-06 | 8500.0元/m² | |||
2013-08-05 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-02 | 5600.0元/m² | |||
2013-08-01 | 5600.0元/m² | |||
2013-07-30 | 5600.0元/m² | |||
2013-07-29 | 5600.0元/m² | |||
2013-07-23 | 5600.0元/m² | |||
2013-07-22 | 5600.0元/m² | |||
2013-07-22 | 8500.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平 | ||
2013-07-19 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平 | ||
2013-07-18 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平 | ||
2013-07-16 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平 | ||
2013-07-11 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平 | ||
2013-07-10 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平 | ||
2013-07-02 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平 | ||
2013-06-29 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-28 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-28 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-25 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-24 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-19 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-19 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-18 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-14 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-09 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-08 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-07 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-06 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-04 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-06-03 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-05-30 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-05-30 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-05-29 | 5600.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-05-28 | 5600.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-05-23 | 5600.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-05-22 | 5600.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,郑州国瑞城双拼15000元/平米,郑州国瑞城联排12000元/平米 | ||
2013-05-02 | 5600.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5600元/平,双拼15000元/平米,联排12000元/平米 | ||
2013-04-11 | 5400.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5400元/平,双拼15000元/平米,联排12000元/平米 | ||
2013-04-09 | 5400.0元/m² | 4800.0元/m² | 郑州国瑞城小高层国瑞雅仕苑单价5400元/平,低密度住宅均价12000元/㎡, | |
2011-09-16 | 12000.0元/m² | |||
2011-09-05 | 12000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交:567、551、552、553、555、106、13、19 在新郑路107国道站下车。
地铁2号延线(在建中)
交通方式:
从南三环大学路出发,沿S103一直向南直行进入G107,左转进入祥云路,沿祥云路向东行驶2.4公里,到达终点
规划信息
占地面积:
524161.69平方米
建筑面积:
1207207平方米
容积率:
2
绿化率:
45%
停车位:
郑州国瑞城采用地下车库停车和地面停车,地下车库为主
楼栋总数:
70
总户数:
3000
物业公司:
北京国瑞物业服务有限公司郑州分公司
物业费:
1.96元/平方米.月
物业费描述:
别墅区物业费为3.58元/平方米·月 高层物业费为1.96元/平方米·月
周边配套:
郑州国瑞城超百平米大型社区,配以16万平米商业规模,配套高档齐全,各网络银行、连锁超市、中西餐厅、洗衣店、甜品店、书店、茶室一应俱全。
郑州国瑞城周边还有龙湖一中、龙湖二中、国家法官学院河南分校、现代科技学校、郑州升达经贸管理学院等教学资源;
郑州国瑞城周边餐饮机构:居易度假酒店,龙湖鱼坊,澳门豆捞,六和路餐饮一条街等;
郑州国瑞城周边金融机构:新政农村信用社、中国信合商场储蓄所、中国农业银行(商业路支行)等。
郑州国瑞城周边配套:新郑市第三人民医院、中国移动通信营业厅等,同时有16万平方米商业涵盖大型购物广场、服饰、餐饮、娱乐等;
学校:
暂无数据
内部配套:
郑州国瑞城集中涵盖了商业中心,7500平米五星级商务会所、恒温泳池、健身中心、SPA以及高档住宅,公寓等多种复合业态,郑州国瑞城是龙湖镇多功能为一体的高档生活中心。
郑州国瑞城社区内规划覆盖中学、小学、幼儿院校的教育设施,
建材设备:
郑州国瑞城为毛坯房。
宽带入户
郑州国瑞城采用市政供水
市政供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
国瑞城•爵仕苑简介:郑州国瑞城位于郑新一体化桥头堡的龙湖宜居教育城中心,项目西侧107国道连接郑州市中心,东侧郑新快速路距项目仅900米,20分钟车程即可畅达郑州市中心区域,到航空港仅需15分钟。
郑州国瑞城是国瑞地产携手美国WY(万益)、贝尔高林等战略合作伙伴,共同打造郑州南区120万方意式新古典高端生活区。项目规划以“大社区小组团”为理念,将整个社区分为九大组团。
国瑞城•爵仕苑位于国瑞城项目的西北侧,由10栋33层高层组成,总建面27万㎡。共有2个出入口,北入口紧邻商业中心,南入口正对4万方的教育组团。社区紧邻龙湖行政中心,将来这里会形成集行政、金融、商业、教育为一体的核心区域,升值潜力与投资价值显而易见。
园林景观是由香港贝尔高林精心打造的地中海风情园林,采用“围合式”设计,突出“大景观”、“大花园”社区。社区内拥有1万㎡的中央园林,112m超宽楼间距,错综式的排布,提高每栋楼的采光度和观景效果。户型涵盖了83-96㎡的两房,127-140㎡的三房。南北通透,布局合理,干湿分区,动静分离。采用大开间、大尺寸的设计,追求空间感及舒适度。
国瑞•瑞府简介:国瑞•瑞府位于整个国瑞城项目的东南侧,依托十七里河的河岸坡地地势,整体采取了西高东低的规划,可谓“背山面水、紫气东来”。项目总建面约8万方,共有260户。户型面积245-480㎡,从主流联排、奢侈双拼再到面积标杆类独栋一应俱全。
项目建筑采用地中海风格,以精雕细刻的细部设计来体现建筑的精美感,花草树木掩映其间,与园林水系蜿蜒曲折交相呼应。园林景观由香港贝尔高林全力打造,河溪花园和水景花园作为两大中心点,南北呼应,私家亲水平台、河溪贯通整个社区,曲蜿池殇、步移景异,使人流连忘返。
户型设计兼具人性化和实用性,突出展现了户型空间的舒适大气,从而保证了业主的居住舒适度。项目在增加了室内空间的同时更沟通了外界,将风景注入房间,提高居住舒适感。6.9米的大开间和6.9米的挑空客厅,打造出全郑州最阔气的私家宴客厅!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名