血拼郑州楼市
 12000
                元/㎡(参考均价)
                价格描述   
 变价提醒
                            高层均价12000元/平;洋房均价20000元/平
                        
楼盘地址:
 中牟 中央大道与屏华路交叉口东北角
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    预计2020年03月
                
预售证号:
 
                        ZM170122
                    
 
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        159877
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 高层17#
高层16#
高层15#
高层14#
高层13#
高层12#
高层10#
高层9#
小高层6#
小高层11#
洋房8#
洋房7#
洋房5#
洋房4#
洋房3#
洋房2#
小高层1#
 
 待售
 高层17#
待售
 高层16#
待售
 高层15#
待售
 高层14#
待售
 高层13#
待售
 高层12#
待售
 高层10#
待售
 高层9#
待售
 小高层6#
待售
 小高层11#
待售
 洋房8#
待售
 洋房7#
待售
 洋房5#
待售
 洋房4#
待售
 洋房3#
待售
 洋房2#
待售
 小高层1#
高层17# 待售
 单元:2个
 楼层:20层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 亚新美好艺境
 
                    建成年代:
                
 2019年06月01日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,花园洋房
 
                    项目特色:
                
 公园地产,潜力楼盘,名企盘
 
                    建筑类型:
                
 多层,小高层,高层,板楼
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯,精装修
 
                    开发商:
                
 郑州美好艺境置业有限公司
 
                    环线位置:
                
 四环以外
 
                    投资商:
                
 亚新集团
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 中牟 中央大道与屏华路交叉口东北角
 销售信息 
 
                    销售状态:
                
 售罄
 
                    交房时间:
                
 预计2020年03月
 
                    开盘时间:
                
 2018年10月
 开盘提醒
                        
                    售楼电话:
                
 4006162877-159877
 
                    售楼地址:
                
 康宁街96号亚新广场1楼(康宁街心怡路交汇处东北角)
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| ZM170122 | 2017-11-24 | 10# | 
| ZM170111 | 2017-10-24 | 14# 15# | 
| ZM170103 | 2017-09-15 | 9# | 
| ZM170080 | 2017-08-11 | 3# | 
| ZM170086 | 2017-08-11 | 4# 5# | 
| ZM170087 | 2017-08-11 | 13# 16# | 
| ZM170081 | 2017-08-11 | 11# 6# | 
| ZM170068 | 2017-07-07 | 2# | 
| ZM170067 | 2017-07-07 | 12# 17# | 
| ZM170066 | 2017-07-07 | 1# | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平;洋房均价20000元/平 | ||
| 2020-07-22 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平;洋房均价20000元/平 | ||
| 2020-07-03 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平;洋房均价20000元/平 | ||
| 2020-06-11 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平;洋房均价20000元/平 | ||
| 2020-05-21 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2020-05-09 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2020-04-23 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2020-04-08 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2020-03-24 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2020-03-14 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2020-02-26 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2020-01-30 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2020-01-07 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2019-12-20 | 11500.0元/m² | 小高层均价约11500元/平;洋房均价20000元/平 | ||
| 2019-12-05 | 11500.0元/m² | 小高层均价约11500元/平;洋房均价20000元/平 | ||
| 2019-11-22 | 11500.0元/m² | 小高层均价约11500元/平;洋房均价20000元/平 | ||
| 2019-11-19 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2019-11-04 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2019-10-17 | 11500.0元/m² | 高层均价11500元/㎡;洋房均价20000元/㎡ | ||
| 2019-10-17 | 11500.0元/m² | 高层均价约11500元/平;洋房一楼带院均价约20000元/平 | ||
| 2019-10-08 | 12750.0元/m² | 高层均价12000-13500元/㎡;洋房均价20300元/㎡ | ||
| 2019-09-17 | 12750.0元/m² | 高层均价12000-13500元/㎡;洋房均价20300元/㎡ | ||
| 2019-09-02 | 12750.0元/m² | 高层均价12000-13500元/㎡;洋房均价20300元/㎡ | ||
| 2019-08-20 | 11500.0元/m² | 均价11500元/平 | ||
| 2019-08-07 | 11500.0元/m² | 均价11500元/平 | ||
| 2019-07-17 | 11500.0元/m² | 均价11500元/平 | ||
| 2019-07-15 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平,洋房均价12500元/平 | ||
| 2019-06-19 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平,洋房均价12500元/平 | ||
| 2019-06-10 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平,洋房均价12500元/平 | ||
| 2019-05-09 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;洋房均价14500元/平 | ||
| 2019-04-18 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;洋房均价14500元/平 | ||
| 2019-04-12 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;洋房均价14500元/平 | ||
| 2019-03-21 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平;洋房均价14500元/平 | ||
| 2019-02-26 | 14000.0元/m² | 房源整体均价14000元/㎡ | ||
| 2019-02-19 | 13500.0元/m² | 小高层均价约13500元/㎡,洋房均价约14500元/㎡, | ||
| 2018-11-29 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/㎡;
毛坯洋房,价格区间为14000-17000元/㎡ | ||
| 2018-10-31 | 13500.0元/m² | |||
| 2018-10-17 | 13500.0元/m² | |||
| 2018-09-29 | 13500.0元/m² | 高层,整体均价13500元/㎡
毛坯洋房,价格区间为14000-17000元/㎡, | ||
| 2018-09-25 | 13500.0元/m² | 高层,整体均价13500元/㎡。
毛坯洋房,价格区间为14000-17000元/㎡。 | ||
| 2018-09-25 | 13500.0元/m² | 高层整体均价13500元/㎡。
毛坯洋房,价格区间为14000-17000元/㎡。 | ||
| 2018-09-12 | 13500.0元/m² | 高层整体均价13500元/㎡。
毛坯洋房,价格区间为14000-17000元/㎡。
目前首付30%优惠2%,首付60%优惠8%,全款优惠12% | ||
| 2018-09-07 | 13500.0元/m² | 高层整体均价13500元/㎡。洋房毛坯均价14000-17000元/㎡。目前首付30%优惠2%,首付60%优惠8%,全款优惠12%。 | ||
| 2018-08-29 | 13500.0元/m² | 高层建面约99-134㎡房源在售,房源整体均价13500元/㎡。洋房建面约150-169㎡毛坯洋房,在售房源价格区间为14000-17000元/㎡。目前首付30%优惠2%,首付60%优惠8%,全款优惠12% | ||
| 2018-08-29 | 13500.0元/m² | 高层建面约99-134㎡房源在售,房源整体均价13500元/㎡。洋房建面约150-169㎡毛坯洋房,在售房源价格区间为14000-17000元/㎡。目前首付30%优惠2%,首付60%优惠8%,全款优惠12% | ||
| 2018-08-23 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价15500元/平 | ||
| 2018-06-25 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价15500元/平 | ||
| 2018-05-21 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价16500元/平 | ||
| 2018-05-08 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价16500元/平 | ||
| 2018-05-08 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价16500元/平 | ||
| 2018-05-08 | 13000.0元/m² | 高层均价13000元/平,洋房均价14000-19000元/平 | ||
| 2018-04-20 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价14000-17000元/平 | ||
| 2018-03-19 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价16000元/平 | ||
| 2018-03-15 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价16000元/平 | ||
| 2018-02-24 | 13500.0元/m² | 高层均价13500元/平,洋房均价16000元/平 | ||
| 2018-01-31 | 13500.0元/m² | 高层,均价13500元/平;洋房价格区间14000-17000元/平 | ||
| 2018-01-31 | 13500.0元/m² | 高层,均价13500元/平;洋房,均价15500元/平 | ||
| 2018-01-22 | 13500.0元/m² | 高层,整体均价13500元/平;洋房,整体均价16000元/平 | ||
| 2018-01-18 | 13500.0元/m² | 高层13500元/平;洋房15000-17000元/平 | ||
| 2018-01-08 | 13000.0元/m² | 高层,均价13000元/平;洋房均价15000元/平 | ||
| 2018-01-02 | 13000.0元/m² | 高层,全款约12000元/平;按揭约13000元/平 | ||
| 2017-12-18 | 13000.0元/m² | 建面约99平三房、128平三房、134平四房,一次性付款均价11500-11900元/㎡,60%首付均价12200-13000元/㎡,30%首付均价13000-13500元/㎡ | ||
| 2017-11-10 | 13000.0元/m² | 目前高层主要在售9#、15#,非毛坯,房源包含建面103-134平米三房、四房,价格区间为12000-14000元/平米,整体均价13000元/㎡左右;毛坯洋房在售4#、5#,价格在14000-17000元/㎡之间 | ||
| 2017-11-10 | 13000.0元/m² | 目前高层主要在售9#、15#,非毛坯,房源包含建面103-134平米三房、四房,价格区间为12000-14000元/平米,整体均价13000元/㎡左右;毛坯洋房在售4#、5#,价格在14000-17000元/㎡之间 | ||
| 2017-09-28 | 13000.0元/m² | 全款12000,按揭14000。首付60%均价12000-13000元/平,首付30%均价13000-14000元/平,预计2020年交房。洋房有150与157房源,一楼送地下室和车库。 | ||
| 2017-09-25 | 14000.0元/m² | 11500.0元/m² | 9月24日开盘,本次推出小高层6#楼东单元、9#楼,共计115套房源,户型含99-103平三房、128-133平三房,129-134平四房,143平四房,一次性付款均价11500-12500元/平(优先选房),首付60%均价12000-13000元/平,首付30%均价13000-14000元/平。 | |
| 2017-09-22 | 12000.0元/m² | 非毛坯高层11000-13000元/㎡,均价12000元/㎡左右,在售房源建面128㎡,毛坯洋房标准层价格在14000-16000元/㎡,一层价格在17000-20000元/㎡。 | ||
| 2017-08-21 | 14000.0元/m² | 高层及小高层均价,带装修,均价13000-14000元/平;洋房毛坯,均价16000-17000元/平 | ||
| 2017-08-03 | ||||
| 2017-08-03 | ||||
| 2017-08-03 | 待定 | |||
| 2017-07-18 | 10500.0元/m² | 全款:高层9500-11000元/平,小高层10500-13500元/平,洋房12000-17000元/平。按揭首付60%:高层10500-12000元/平,小高层11500-14500元/平,洋房13000-18000元/平 | ||
| 2017-05-16 | 待定 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 游568路(中州大道农业路站-绿博园东门站)、游573路(南环路大学路-绿博园北门)至绿博园站下车沿人文路向北300米即到
 
                    交通方式:
                
 沿郑开大道行至,向南沿着屏华路行至绿博大道即可。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 61207.12平方米
 
                    建筑面积:
                
 151211.19平方米
 
                    容积率:
                
 2.5
 
                    绿化率:
                
 35%
 
                    停车位:
                
 1276个
 
                    楼栋总数:
                
 17
 
                    总户数:
                
 1135
 
                    物业公司:
                
 郑州亚新物业服务有限公司
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 交通状况:北临郑开大道、南临中央大道、西临万三公路、东临人文路。郑汴轻轨在此有一站、地铁8号线。
娱乐:方特欢乐世界公园、4A级景区绿博园、28平方公里的中央公园、周星驰创意奇幻世界、建业华谊兄弟影视小镇、韩国HQ文化城、凤凰影视城、省京剧院、省歌舞院。
学校:省实验小学、枫杨外国语学校。
医院:郑大三附院、河南省第三人民医院、北京阜外医院。
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 无
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 项目位于中央大道与屏华路交叉口东北角,西侧紧邻方特欢乐世界和国家4A级旅游景观绿博园,项目东侧即是世界较大的内陆城市湿地公园,项目周边人文价值也是十分浓厚,紧邻华谊兄弟影视城,周星驰影视创意奇幻世界以及各大歌剧院等。
项目占地92.8亩,容积率仅2.5,绿化率超过35%,由11栋小高层和6栋洋房组成,风格方面项目采用斯特恩•新古典主义建筑风格,洋房面积是140-169平的大户型为主,小高层为精装户型以99-129平舒适户型为主,采用分离式核心筒设计,真正实现户户南北通透。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
 
 
 

 
  
  
  
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 